



产品说明
由有机硅树脂为基料加入固化剂及铝粉浆组成,分A、B、C三组份包装。
性 能
漆膜可常温自干,固化速度快,具有优良的耐热性与防腐性能,良好的耐候性、耐水性、可长期耐500℃高温。
设计用途
适用于各种高温设备的内外涂装,如发动机、锅炉、排气管、烘箱、烟囱等。可单独使用,也可与无机硅酸锌底漆配套使用。
技术指标
| 外观 | 铝银色,半光 | 
| 涂装方法 | 辊涂、喷涂、刷涂 | 
| 施工粘度 | 30~50秒(涂-4杯23±2℃) | 
| 稀释剂 | X-1 2有机硅耐高温防腐面漆专用稀释剂 | 
| 配比 | A:B:C=l00:4:20(重量比) | 
| 熟化期 | 充分搅匀后即可使用 | 
| 适用期 | 23±2℃:8小时 | 
| 涂装间隔 | 23±2℃:24小时 | 
| 理论用量 | 150~160克/平方米/道 | 
| 漆膜厚度 | 湿膜:60~70微米;干膜:25~30微米 | 
| 干燥时间 | 23±2℃:表干l小时,实干24小时 | 
| 表面处理 | 前道底漆应完全干燥,不应有浮尘、油污。 | 
| 前道涂装 | E06-500无机硅酸锌耐高温底漆 | 
| 涂装道数 | 建议涂装2底2面,干膜厚度达150微米,或直接涂刷面漆3~4道,干膜厚度达100微米以上。 | 
| 贮存期 | 12个月 | 
