



组 成
该漆由醇酸树脂与颜、填料经研磨后,加入氨基树脂及有机溶剂调制而成。
性 能
漆膜光亮坚硬、色彩鲜艳,具有良好的柔韧性、耐冲击性和耐水性。
用 途
主要用于农业机械、自行车、电风扇、机电、仪器仪表、玩具等金属表面的装饰保护。
技术指标
| 漆膜颜色及外观 | 符合标准样板及色差范围平整光滑 | 
| 粘度(涂-4杯,S) | 50~70 | 
| 细度(μm) | ≤15 | 
| 干燥时间 | (红/白及浅色120~150℃/分)≤30~40 | 
| 遮盖力(g/m2) | |
| 白色 | ≤40 | 
| 黑色 | ≤160 | 
| 大红色 | ≥90 | 
| 光泽(%) | ≥0.5 | 
| 硬度 红/白及浅色 | ≥0.5 | 
| 深色 | 1 | 
| 柔韧性(mm) | ≥强 50 | 
| 冲击强度(kg·cm) | ≤2 | 
| 附着力(级) | ≤允许失光10%,其它无变化 | 
| 耐老化(600h) | 不起泡,允许轻微变化,能于3h内复原 | 
| 耐水性(60h) | 
